ANSI de cerámica del Bullnose del aislador de la porcelana de la tensión del final 54-1, 54-2, 54-3, 54-4
El color modificado para requisitos particulares es aceptable, gris, marrón, blanco
Resistencia del envejecimiento y de la temperatura
TIPO | GY1 | GY2 | GY3 | GY4 | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | |
Distancia de contorneamiento milímetro | 41 | 48 | 57 | 76 | |||||
Dimensión principal (milímetros) | H | 90 | 146 | 216 | 280 | 89 | 108 | 140 | 171 |
h | 48 | 73 | 89 | 89 | 44 | 57 | 79 | 67 | |
h1 | 60 | 99 | 133 | 165 | 64 | 76 | 103 | 114 | |
D | 68 | 73 | 115 | 115 | 64 | 73 | 86 | 89 | |
d | 10 | 44 | 67 | 67 | 44 | 54 | 60 | 60 | |
d1 | 16 | 22 | 38 | 38 | 16 | 22 | 25 | 25 | |
KN mecánico de la carga que falla | 10 | 15 | 20 | 30 | 44 | 53 | 89 | 89 | |
Frecuencia del poder Voltaje de descarga disruptiva |
Dry/kV | 27 | 71 | 222 | 222 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Wet/kV | 12 | 15 | 18 |
23
|
|||||
Aplique el estándar | COMO |
ANSI |