Tipo ojo QS-0775 del ojo U de la bola de la horquilla de la bola de la bola a los accesorios del polo QS-32120
Hoja de datos técnica
Cata1og no. | di principal mensions (milímetros) |
Destrucción nominal Carga (kN) |
nosotros ight (kilogramo) | |||||||
B | Di | D | R | Φ | H1 | H2 | H | |||
Q-7N | 16 | 16 | 33 3 | 12,5 | 14 | 42 | 50 | 142 | 70 | 1,2 |
Q-12N | 18 | 18 | 33 3 | 12 | 14 | 56 | 64 | 173 | 120 | 1,5 |
Q-16N | 20 | 20 | 41,0 | 15 | 14 | 42 | 75 | 168 | 160 | 1,5 |
Catálogo de National Grid no. | catálogo de 85 estándares no. |
IEC de la bola Código |
dimensiones de la tubería (m) | Carga nominal de la destrucción (kN) | ||||
C | Di | D | M | H | ||||
OS-0775 | Q-7U | 16 | 20 | 17 | 33,3 | 16 | 75 | 70 |
QS-1075 | 0-10U | 16 | 20 | 17 | 33,3 | 18 | 75 | 100 |
OS-1275 | 0-12U | 16 | 20 | 17 | 33. 3 | 22 | 75 | 120 |
OS-1680 | 0-16U | 20 | 22 | 21 | 41,0 | 24 | 80 | 160 |
0-21U | 20 | 30 | 21 | 41,0 | 27 | 102 | 210 | |
0-30U | 24 | 38 | 25 | 49. 0 | 36 | 110 | 300 | |
QS-32120 | 24 | 32 | 25 | 49. 0 | 30 | 120 | 320 |
Catálogo de National Grid no. |
IEC de la bola Código |
dimensiones principales (milímetros) | ||||||
carga de la destrucción (kN) | ||||||||
H | Hola | B | Φ | D1 | D | |||
QPJ-07100 | 16 | 100 | 50 | 16 | 18 | 17 | 33. 3 | 70 |
0PJ-10110 | 16 | 110 | 50 | 16 | 20 | 17 | 33. 3 | 100 |
0PJ-12110 | 16 | 110 | 50 | 16 | 24 | 17 | 33. 3 | 120 |
QPJ-16120 | 20 | 120 | 55 | 18 | 26 | 21 | 41 | 160 |
0PJ-21120 | 20 | 120 | 60 | 20 | 26 | 21 | 41 | 210 |
Catálogo no. |
IEC de la bola Código |
dimensiones principales (milímetros) | Nominal |
Peso (kilogramo) |
||||||
B | Di | D | Φ1 | Φ | H1 | H | carga de la destrucción (kN) | |||
Q-7P | 16 | 16 | 17 | 33,3 | 14 | 20 | 40 | 100 | 70 | 1,1 |
Q-12P | 16 | 18 | 17 | 33,3 | 14 | 24 | 40 | 105 | 120 | 1,3 |